Formato:
<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-0cbaa25 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-element_type="section" data-id="0cbaa25" style="box-sizing: border-box; --flex-direction: initial; --flex-wrap: initial; --justify-content: initial; --align-items: initial; --align-content: initial; --gap: initial; --flex-basis: initial; --flex-grow: initial; --flex-shrink: initial; --order: initial; --align-self: initial; flex-basis: var(--flex-basis); flex-grow: var(--flex-grow); flex-shrink: var(--flex-shrink); order: var(--order); align-self: var(--align-self); position: relative; --widgets-spacing:20px; width: 376.797px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;"="">
Nº recomendado de pessoas:
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQP180 | Premium | Acrílico | 1.81 | 0.81 | 0.53 | 279 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQP170 | Premium | Acrílico | 1.71 | 0.81 | 0.52 | 270 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQP160 | Premium | Acrílico | 1.61 | 0.81 | 0.52 | 262 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQP150 | Premium | Acrílico | 1.51 | 0.81 | 0.52 | 253 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQP180 | Premium | Gel Coat | 1.81 | 0.81 | 0.53 | 279 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQP170 | Premium | Gel Coat | 1.71 | 0.81 | 0.52 | 279 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQP160 | Premium | Gel Coat | 1.61 | 0.81 | 0.52 | 262 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQP150 | Premium | Gel Coat | 1.51 | 0.81 | 0.52 | 253 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQ180 | Advantage | Acrílico | 1.81 | 0.81 | 0.53 | 279 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQ170 | Advantage | Acrílico | 1.71 | 0.81 | 0.52 | 270 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQ160 | Premium | Acrílico | 1.61 | 0.81 | 0.52 | 262 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
ASQ150 | Premium | Acrílico | 1.51 | 0.81 | 0.52 | 253 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQ180 | Advantage | Gel Coat | 1.81 | 0.81 | 0.53 | 279 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQ170 | Advantage | Gel Coat | 1.71 | 0.81 | 0.52 | 270 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQ160 | Advantage | Gel Coat | 1.61 | 0.61 | 0.52 | 262 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
SQ150 | Advantage | Gel Coat | 1.51 | 0.81 | 0.52 | 253 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2CV |
Embora não utilizemos cookies próprios, nosso site integra funcionalidades de terceiros que acabarão enviando cookies para seu dispositivo. Ao prosseguir navegando no site, estes cookies coletarão dados pessoais indiretos. Recomendamos que se informe sobre os cookies de terceiros.
Política de Privacidade