Linha:Suiça
Formato:Oval
Nº recomendado de pessoas:2
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL180HP | Hidroplus | Acrílico | 1.80 | 1.80 | 0.61 | 504 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 80 | 3/4 |
ALL155HP | Hidroplus | Acrílico | 1.55 | 1.55 | 0.61 | 415 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 80 | 3/4 |
LL180HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.80 | 1.80 | 0.61 | 504 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 80 | 3/4 CV |
LL155HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.55 | 1.55 | 0.61 | 415 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 80 | 3/4 CV |
ALL180 | Advantage | Acrílico | 1.80 | 1.80 | 0.61 | 504 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
ALL155 | Advantage | Acrílico | 1.55 | 1.55 | 0.61 | 415 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
LL180 | Advantage | Gel Coat | 1.80 | 1.80 | 0.61 | 504 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
LL155 | Advantage | Gel Coat | 1.55 | 1.55 | 0.61 | 415 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 80 | 1/2 CV |
Embora não utilizemos cookies próprios, nosso site integra funcionalidades de terceiros que acabarão enviando cookies para seu dispositivo. Ao prosseguir navegando no site, estes cookies coletarão dados pessoais indiretos. Recomendamos que se informe sobre os cookies de terceiros.
Política de Privacidade